Positive Electrical Associates Inc: New York City Government Payments
as recorded by New York City: POSITIVE ELECTRICAL ASSOCIATES INC
Positive Electrical Associates Inc is the 237th-largest recipient of New York City government payments tracked by SpendLedger, and ranks 40th in CONSTRUCTION-BUILDINGS spending. Its payments amount to 0.6% of everything the School Construction Authority has paid vendors in that span. Payments to it rose 3% year over year.
Primary spending category: CONSTRUCTION-BUILDINGS
Confirm your email to activate this follow.
Check your inbox and click the confirmation link to activate this follow and open your watchlist. The link expires in 20 minutes.
A link was requested recently. Check your inbox, or wait one minute and submit this follow again. This request has not added a follow.
We couldn't send the confirmation. Check the email address and try again. This follow is not active until you confirm it.
Sell to government? Put this vendor in your account research.Explore $39/month Pro alerts for advanced filters and saved-search monitoring.
Payments by fiscal year
The payment history
Select a column to see the agencies behind that fiscal year.
16 fiscal years on record. The incoming flows below combine all recorded years.
Fiscal years may be partial; missing years are not zero spending. Negative columns reflect net refunds or corrections. Amounts share a linear scale.
Who pays this supplier?
Select a paying agency to inspect the relationship, then open its profile.
Jan 4, 2010 to Jun 16, 2025 · All recorded fiscal years
Showing 2 of 2 positive agencies in these records.
Flow widths compare the relationships shown. Percentages use the full recorded supplier total for this period: $278,762,441.11. Zero and net-negative relationships are excluded from positive flows.
The relationships at a glance
- Total shown
- $278,762,441.11
- Payments represented
- 2,222
- Paying agencies shown
- 2
- Largest share of supplier total
- 99.7%
Largest displayed relationship: School Construction Authority. Select a flow to explore its details.
Jan 4, 2010 to Jun 16, 2025 · All recorded fiscal years. Amount and payment count cover the relationships shown; shares use the full supplier total.
Positive Electrical Associates Inc
$278,762,441from the agencies shownPositive Electrical Associates Inc
$278,762,441 from the agencies shown
- $278,025,46699.7% of supplier total
- $736,9760.3% of supplier total
This is a selection, not a full spending breakdown. Other agencies are not included in the flow. Some recorded agencies have no public profile link. Coverage may be partial. Review the agency table.
Payments by fiscal year and agency
| Fiscal year | Agency | Payments | Total |
|---|---|---|---|
| FY 2025 | School Construction Authority | 116 | $22,187,495 |
| FY 2024 | School Construction Authority | 98 | $21,535,482 |
| FY 2023 | School Construction Authority | 89 | $9,857,425 |
| FY 2022 | School Construction Authority | 69 | $12,700,293 |
| FY 2021 | School Construction Authority | 74 | $7,194,775 |
| FY 2020 | School Construction Authority | 141 | $15,920,330 |
| FY 2019 | School Construction Authority | 49 | $13,732,589 |
| FY 2018 | School Construction Authority | 82 | $11,514,757 |
| FY 2017 | School Construction Authority | 132 | $14,030,484 |
| FY 2016 | School Construction Authority | 128 | $19,435,148 |
| FY 2015 | School Construction Authority | 134 | $18,854,546 |
| FY 2014 | School Construction Authority | 162 | $21,376,089 |
| FY 2013 | School Construction Authority | 191 | $25,253,045 |
| FY 2013 | City University of New York | 9 | $36,187 |
| FY 2012 | School Construction Authority | 209 | $24,460,434 |
| FY 2012 | City University of New York | 7 | $423,009 |
| FY 2011 | School Construction Authority | 358 | $26,920,065 |
| FY 2011 | City University of New York | 3 | $277,780 |
| FY 2010 | School Construction Authority | 171 | $13,052,509 |
| Total | 2,222 | $278,762,441 |
What the payments were for
Spending categories exactly as New York City government codes them in its own accounting; we do not reclassify.
| Category | Payments | Total | First / last |
|---|---|---|---|
| CONSTRUCTION-BUILDINGS | 2,218 | $278,762,466 | Jan 4, 2010 – Jun 16, 2025 |
| <Non-Applicable Expenditure Object> | 4 | -$25 | Oct 17, 2011 – Sep 17, 2012 |
Largest payments by fiscal year
The biggest individual payments in each fiscal year, up to 20 per year. Where the source publishes a purchase order behind a payment, the PO description appears; older payments may carry a bare PO reference because the government's published PO files do not reach back that far.
Download this table as CSV (free, with source citation on every row)
FY 2025top 20 of 116 payments$22,187,495
| Date | Agency | Amount | Category | Purchase order |
|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 2024 | School Construction Authority | $1,724,498.90 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Sep 27, 2024 | School Construction Authority | $858,050.83 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Nov 1, 2024 | School Construction Authority | $814,126.25 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Aug 16, 2024 | School Construction Authority | $777,845.18 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| May 21, 2025 | School Construction Authority | $775,418.50 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Apr 15, 2025 | School Construction Authority | $675,767.30 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Oct 24, 2024 | School Construction Authority | $654,726.51 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Jul 3, 2024 | School Construction Authority | $546,454.02 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Sep 11, 2024 | School Construction Authority | $514,182.75 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| May 21, 2025 | School Construction Authority | $473,812.50 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Aug 1, 2024 | School Construction Authority | $472,514.99 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Apr 10, 2025 | School Construction Authority | $468,983.65 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Feb 25, 2025 | School Construction Authority | $467,872.53 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Aug 5, 2024 | School Construction Authority | $429,780.00 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Apr 29, 2025 | School Construction Authority | $426,017.91 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Oct 4, 2024 | School Construction Authority | $384,370.00 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| May 22, 2025 | School Construction Authority | $381,805.00 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Mar 11, 2025 | School Construction Authority | $349,442.61 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Sep 24, 2024 | School Construction Authority | $326,087.50 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Oct 22, 2024 | School Construction Authority | $326,087.50 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
FY 2024top 20 of 98 payments$21,535,482
| Date | Agency | Amount | Category | Purchase order |
|---|---|---|---|---|
| Aug 18, 2023 | School Construction Authority | $1,475,110.95 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Sep 21, 2023 | School Construction Authority | $1,169,399.56 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| May 31, 2024 | School Construction Authority | $1,040,060.29 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Aug 28, 2023 | School Construction Authority | $1,006,762.50 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Jul 13, 2023 | School Construction Authority | $923,017.51 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Jun 24, 2024 | School Construction Authority | $887,792.67 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Oct 12, 2023 | School Construction Authority | $692,831.15 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Jan 8, 2024 | School Construction Authority | $560,880.00 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Feb 8, 2024 | School Construction Authority | $528,417.45 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Mar 14, 2024 | School Construction Authority | $510,637.66 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| May 31, 2024 | School Construction Authority | $487,350.00 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Aug 2, 2023 | School Construction Authority | $448,861.65 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Jul 18, 2023 | School Construction Authority | $441,413.65 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| May 17, 2024 | School Construction Authority | $413,403.49 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Apr 3, 2024 | School Construction Authority | $396,192.75 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Apr 18, 2024 | School Construction Authority | $394,549.25 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Jun 25, 2024 | School Construction Authority | $391,666.00 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Dec 29, 2023 | School Construction Authority | $384,599.50 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| May 13, 2024 | School Construction Authority | $371,925.00 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Mar 26, 2024 | School Construction Authority | $361,179.84 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
FY 2023top 20 of 89 payments$9,857,425
| Date | Agency | Amount | Category | Purchase order |
|---|---|---|---|---|
| Sep 23, 2022 | School Construction Authority | $647,260.16 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Aug 25, 2022 | School Construction Authority | $647,260.16 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Nov 2, 2022 | School Construction Authority | $470,292.75 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Aug 12, 2022 | School Construction Authority | $425,269.35 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Nov 30, 2022 | School Construction Authority | $399,514.81 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Jan 30, 2023 | School Construction Authority | $379,406.25 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Apr 14, 2023 | School Construction Authority | $379,329.11 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Dec 2, 2022 | School Construction Authority | $364,853.20 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Mar 24, 2023 | School Construction Authority | $346,384.92 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Jun 23, 2023 | School Construction Authority | $333,767.11 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Nov 17, 2022 | School Construction Authority | $324,092.50 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Mar 10, 2023 | School Construction Authority | $306,613.61 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Jan 30, 2023 | School Construction Authority | $287,907.00 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Feb 17, 2023 | School Construction Authority | $282,097.75 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| May 18, 2023 | School Construction Authority | $278,958.74 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Feb 13, 2023 | School Construction Authority | $269,456.26 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Dec 15, 2022 | School Construction Authority | $267,775.07 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Jul 28, 2022 | School Construction Authority | $204,335.09 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Jul 29, 2022 | School Construction Authority | $201,282.58 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Apr 17, 2023 | School Construction Authority | $192,204.00 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
FY 2022top 20 of 69 payments$12,700,293
| Date | Agency | Amount | Category | Purchase order |
|---|---|---|---|---|
| Nov 29, 2021 | School Construction Authority | $1,885,086.99 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Dec 28, 2021 | School Construction Authority | $918,736.83 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Jul 9, 2021 | School Construction Authority | $795,791.25 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Oct 14, 2021 | School Construction Authority | $790,825.85 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Sep 8, 2021 | School Construction Authority | $638,552.00 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Oct 13, 2021 | School Construction Authority | $488,399.85 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Feb 15, 2022 | School Construction Authority | $436,992.48 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Jul 15, 2021 | School Construction Authority | $388,389.64 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Mar 3, 2022 | School Construction Authority | $384,955.62 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Aug 19, 2021 | School Construction Authority | $384,484.00 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Mar 22, 2022 | School Construction Authority | $382,897.50 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Nov 12, 2021 | School Construction Authority | $367,412.50 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Jul 12, 2021 | School Construction Authority | $360,610.00 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Oct 25, 2021 | School Construction Authority | $355,404.50 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Mar 1, 2022 | School Construction Authority | $299,939.09 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Aug 19, 2021 | School Construction Authority | $295,960.15 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Aug 18, 2021 | School Construction Authority | $262,694.00 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Oct 6, 2021 | School Construction Authority | $256,070.41 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Nov 12, 2021 | School Construction Authority | $242,404.60 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Nov 26, 2021 | School Construction Authority | $228,020.22 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
FY 2021top 20 of 74 payments$7,194,775
| Date | Agency | Amount | Category | Purchase order |
|---|---|---|---|---|
| Feb 24, 2021 | School Construction Authority | $625,061.06 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Dec 3, 2020 | School Construction Authority | $530,272.16 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Apr 14, 2021 | School Construction Authority | $401,234.35 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Feb 24, 2021 | School Construction Authority | $385,509.88 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Apr 20, 2021 | School Construction Authority | $383,560.12 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Dec 3, 2020 | School Construction Authority | $250,477.36 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Feb 24, 2021 | School Construction Authority | $244,201.28 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Dec 29, 2020 | School Construction Authority | $219,614.35 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| May 12, 2021 | School Construction Authority | $214,161.52 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| May 11, 2021 | School Construction Authority | $166,560.70 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Apr 7, 2021 | School Construction Authority | $164,141.00 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Sep 11, 2020 | School Construction Authority | $163,318.34 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Apr 20, 2021 | School Construction Authority | $160,267.64 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Sep 11, 2020 | School Construction Authority | $153,757.33 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| May 11, 2021 | School Construction Authority | $148,675.00 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Jan 13, 2021 | School Construction Authority | $141,645.00 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Apr 7, 2021 | School Construction Authority | $141,265.00 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Feb 24, 2021 | School Construction Authority | $138,700.00 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Jun 16, 2021 | School Construction Authority | $137,075.22 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Mar 16, 2021 | School Construction Authority | $124,037.13 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
FY 2020top 20 of 141 payments$15,920,330
| Date | Agency | Amount | Category | Purchase order |
|---|---|---|---|---|
| Jul 16, 2019 | School Construction Authority | $1,391,467.13 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Apr 7, 2020 | School Construction Authority | $1,017,258.05 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Sep 6, 2019 | School Construction Authority | $817,283.43 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Aug 12, 2019 | School Construction Authority | $731,563.89 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Mar 6, 2020 | School Construction Authority | $678,490.00 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Apr 7, 2020 | School Construction Authority | $592,279.83 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Mar 6, 2020 | School Construction Authority | $474,484.48 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Jan 31, 2020 | School Construction Authority | $444,677.85 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Jan 9, 2020 | School Construction Authority | $430,373.28 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Feb 13, 2020 | School Construction Authority | $401,149.14 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| May 8, 2020 | School Construction Authority | $372,248.24 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Jan 9, 2020 | School Construction Authority | $329,285.20 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Feb 18, 2020 | School Construction Authority | $297,350.00 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Feb 4, 2020 | School Construction Authority | $289,461.49 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Oct 21, 2019 | School Construction Authority | $274,787.50 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Oct 15, 2019 | School Construction Authority | $271,093.98 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Apr 24, 2020 | School Construction Authority | $259,672.50 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| May 7, 2020 | School Construction Authority | $253,671.68 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Jan 30, 2020 | School Construction Authority | $250,206.25 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Oct 23, 2019 | School Construction Authority | $246,287.50 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
FY 2019top 20 of 49 payments$13,732,589
| Date | Agency | Amount | Category | Purchase order |
|---|---|---|---|---|
| Jul 23, 2018 | School Construction Authority | $2,022,252.07 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Apr 19, 2019 | School Construction Authority | $1,021,075.91 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Aug 7, 2018 | School Construction Authority | $950,722.29 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Feb 26, 2019 | School Construction Authority | $902,892.73 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Dec 17, 2018 | School Construction Authority | $805,203.85 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Apr 2, 2019 | School Construction Authority | $759,357.66 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Jun 4, 2019 | School Construction Authority | $737,812.64 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Nov 14, 2018 | School Construction Authority | $671,388.75 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Dec 6, 2018 | School Construction Authority | $641,144.93 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Aug 7, 2018 | School Construction Authority | $529,577.50 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Feb 1, 2019 | School Construction Authority | $528,722.50 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Jun 14, 2019 | School Construction Authority | $454,716.79 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Mar 5, 2019 | School Construction Authority | $420,050.67 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Dec 14, 2018 | School Construction Authority | $413,173.45 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Dec 6, 2018 | School Construction Authority | $407,082.03 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Dec 14, 2018 | School Construction Authority | $280,583.67 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Jul 17, 2018 | School Construction Authority | $256,255.04 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Jul 17, 2018 | School Construction Authority | $249,394.97 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Oct 1, 2018 | School Construction Authority | $246,793.16 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Nov 14, 2018 | School Construction Authority | $246,760.15 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
FY 2018top 20 of 82 payments$11,514,757
| Date | Agency | Amount | Category | Purchase order |
|---|---|---|---|---|
| Nov 21, 2017 | School Construction Authority | $1,524,396.12 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Aug 21, 2017 | School Construction Authority | $893,402.44 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Nov 9, 2017 | School Construction Authority | $827,090.94 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Nov 21, 2017 | School Construction Authority | $588,620.00 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Jan 8, 2018 | School Construction Authority | $572,482.88 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Oct 18, 2017 | School Construction Authority | $488,939.16 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Mar 22, 2018 | School Construction Authority | $484,131.88 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Mar 1, 2018 | School Construction Authority | $482,758.84 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Nov 9, 2017 | School Construction Authority | $446,452.50 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Oct 27, 2017 | School Construction Authority | $380,894.35 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Dec 15, 2017 | School Construction Authority | $373,532.59 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Jul 5, 2017 | School Construction Authority | $332,215.00 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Dec 15, 2017 | School Construction Authority | $321,713.32 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Oct 18, 2017 | School Construction Authority | $228,514.14 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Jul 5, 2017 | School Construction Authority | $182,277.59 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Jan 8, 2018 | School Construction Authority | $166,024.62 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Aug 31, 2017 | School Construction Authority | $158,080.15 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Nov 9, 2017 | School Construction Authority | $150,424.14 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Nov 21, 2017 | School Construction Authority | $149,102.50 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Feb 21, 2018 | School Construction Authority | $146,246.36 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
FY 2017top 20 of 132 payments$14,030,484
| Date | Agency | Amount | Category | Purchase order |
|---|---|---|---|---|
| Oct 21, 2016 | School Construction Authority | $1,997,170.75 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Sep 9, 2016 | School Construction Authority | $867,611.25 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Jul 5, 2016 | School Construction Authority | $497,556.27 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Oct 21, 2016 | School Construction Authority | $342,399.00 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Oct 3, 2016 | School Construction Authority | $337,535.00 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Dec 12, 2016 | School Construction Authority | $332,880.00 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Jul 19, 2016 | School Construction Authority | $328,624.00 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Jul 28, 2016 | School Construction Authority | $317,585.00 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Jan 20, 2017 | School Construction Authority | $306,876.66 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Feb 6, 2017 | School Construction Authority | $303,297.00 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Jul 19, 2016 | School Construction Authority | $296,875.00 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Dec 12, 2016 | School Construction Authority | $284,667.50 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Dec 21, 2016 | School Construction Authority | $278,122.00 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Oct 3, 2016 | School Construction Authority | $271,495.75 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Jul 28, 2016 | School Construction Authority | $266,423.70 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Jul 28, 2016 | School Construction Authority | $260,585.00 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Dec 30, 2016 | School Construction Authority | $254,259.72 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Jan 20, 2017 | School Construction Authority | $241,965.00 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Jan 31, 2017 | School Construction Authority | $238,024.23 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Dec 21, 2016 | School Construction Authority | $237,685.25 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
FY 2016top 20 of 128 payments$19,435,148
| Date | Agency | Amount | Category | Purchase order |
|---|---|---|---|---|
| Sep 21, 2015 | School Construction Authority | $2,319,033.60 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Jul 27, 2015 | School Construction Authority | $1,733,683.50 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Aug 12, 2015 | School Construction Authority | $1,455,257.50 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Mar 18, 2016 | School Construction Authority | $740,002.50 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Dec 14, 2015 | School Construction Authority | $731,206.73 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Dec 21, 2015 | School Construction Authority | $728,792.50 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Jun 3, 2016 | School Construction Authority | $585,152.50 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Dec 30, 2015 | School Construction Authority | $498,617.00 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Oct 23, 2015 | School Construction Authority | $436,354.00 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Oct 15, 2015 | School Construction Authority | $401,945.00 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| May 25, 2016 | School Construction Authority | $380,712.50 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| May 17, 2016 | School Construction Authority | $380,428.70 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Dec 1, 2015 | School Construction Authority | $370,215.00 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Dec 1, 2015 | School Construction Authority | $308,750.00 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Mar 14, 2016 | School Construction Authority | $293,626.47 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| May 17, 2016 | School Construction Authority | $291,935.00 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Oct 22, 2015 | School Construction Authority | $287,707.50 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Dec 1, 2015 | School Construction Authority | $282,981.25 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Jun 3, 2016 | School Construction Authority | $259,302.50 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Jan 21, 2016 | School Construction Authority | $255,455.00 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
FY 2015top 20 of 134 payments$18,854,546
| Date | Agency | Amount | Category | Purchase order |
|---|---|---|---|---|
| Jun 3, 2015 | School Construction Authority | $1,430,032.37 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Sep 8, 2014 | School Construction Authority | $1,422,410.98 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Apr 27, 2015 | School Construction Authority | $952,232.50 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Sep 23, 2014 | School Construction Authority | $771,909.20 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Mar 27, 2015 | School Construction Authority | $760,089.30 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Nov 26, 2014 | School Construction Authority | $644,337.50 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Jan 9, 2015 | School Construction Authority | $542,200.15 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Feb 17, 2015 | School Construction Authority | $508,924.97 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Nov 7, 2014 | School Construction Authority | $471,247.50 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Sep 11, 2014 | School Construction Authority | $390,473.35 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Nov 20, 2014 | School Construction Authority | $365,521.85 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Aug 22, 2014 | School Construction Authority | $357,632.25 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Sep 2, 2014 | School Construction Authority | $335,345.56 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Nov 17, 2014 | School Construction Authority | $333,355.00 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Oct 2, 2014 | School Construction Authority | $320,292.02 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Dec 10, 2014 | School Construction Authority | $320,140.38 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Sep 30, 2014 | School Construction Authority | $319,072.70 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Dec 23, 2014 | School Construction Authority | $314,254.30 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Feb 9, 2015 | School Construction Authority | $303,283.70 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Oct 23, 2014 | School Construction Authority | $291,365.00 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
FY 2014top 20 of 162 payments$21,376,089
| Date | Agency | Amount | Category | Purchase order |
|---|---|---|---|---|
| Jul 17, 2013 | School Construction Authority | $1,402,340.79 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Sep 24, 2013 | School Construction Authority | $1,104,919.97 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Aug 20, 2013 | School Construction Authority | $940,718.22 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Mar 19, 2014 | School Construction Authority | $785,319.59 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Jan 23, 2014 | School Construction Authority | $666,463.53 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Oct 28, 2013 | School Construction Authority | $445,754.34 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Jan 2, 2014 | School Construction Authority | $440,690.56 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Dec 2, 2013 | School Construction Authority | $413,869.73 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| May 13, 2014 | School Construction Authority | $410,456.43 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Jul 12, 2013 | School Construction Authority | $391,412.83 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Apr 28, 2014 | School Construction Authority | $384,836.22 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
| Aug 15, 2013 | School Construction Authority | $336,476.70 | CONSTRUCTION-BUILDINGS | – |
