Westbeth Corp Housing Development Fund Company Inc: New York City Government Payments
as recorded by New York City: WESTBETH CORP HOUSING DEVELOPMENT FUND COMPANY INC
Westbeth Corp Housing Development Fund Company Inc is the 1,340th-largest recipient of New York City government payments tracked by SpendLedger, and ranks first in PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS spending. Its payments amount to 0.1% of everything the Housing Preservation and Development has paid vendors in that span. Payments to it rose 1151.1% year over year.
Primary spending category: PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS
You're on the list. We'll email you when there's something new here, and every email has one-click unsubscribe.
That didn't work; check the email address and try again.
Payments by fiscal year
Payments by fiscal year and agency
| Fiscal year | Agency | Payments | Total |
|---|---|---|---|
| FY 2025 | Housing Preservation and Development | 2 | $663,559 |
| FY 2024 | Housing Preservation and Development | 1 | $53,040 |
| FY 2023 | Housing Preservation and Development | 2 | $93,581 |
| FY 2022 | Housing Preservation and Development | 6 | $2,785,824 |
| FY 2021 | Housing Preservation and Development | 13 | $3,814,311 |
| FY 2020 | Housing Preservation and Development | 12 | $5,105,121 |
| FY 2019 | Housing Preservation and Development | 21 | $15,481,149 |
| FY 2018 | Housing Preservation and Development | 14 | $7,506,238 |
| FY 2017 | Housing Preservation and Development | 1 | $231,469 |
| Total | 72 | $35,734,292 |
What the payments were for
Spending categories exactly as New York City government codes them in its own accounting; we do not reclassify.
| Category | Payments | Total | First / last |
|---|---|---|---|
| PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | 72 | $35,734,292 | May 25, 2017 – Oct 23, 2024 |
Largest payments by fiscal year
The biggest individual payments in each fiscal year, up to 20 per year. Where the source publishes a purchase order behind a payment, the PO description appears; older payments may carry a bare PO reference because the government's published PO files do not reach back that far.
Download this table as CSV (free, with source citation on every row)
FY 2025top 2 of 2 payments$663,559
| Date | Agency | Amount | Category | Purchase order |
|---|---|---|---|---|
| Jul 22, 2024 | Housing Preservation and Development | $594,305.78 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | – |
| Oct 23, 2024 | Housing Preservation and Development | $69,252.79 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | – |
FY 2024top 1 of 1 payments$53,040
| Date | Agency | Amount | Category | Purchase order |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2, 2023 | Housing Preservation and Development | $53,039.51 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | – |
FY 2023top 2 of 2 payments$93,581
| Date | Agency | Amount | Category | Purchase order |
|---|---|---|---|---|
| May 8, 2023 | Housing Preservation and Development | $59,475.31 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | – |
| Oct 17, 2022 | Housing Preservation and Development | $34,106.01 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | – |
FY 2022top 6 of 6 payments$2,785,824
| Date | Agency | Amount | Category | Purchase order |
|---|---|---|---|---|
| Aug 16, 2021 | Housing Preservation and Development | $1,877,960.12 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | – |
| Sep 13, 2021 | Housing Preservation and Development | $291,527.22 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | – |
| Apr 12, 2022 | Housing Preservation and Development | $225,671.96 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | – |
| Jan 18, 2022 | Housing Preservation and Development | $204,102.17 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | – |
| Nov 15, 2021 | Housing Preservation and Development | $143,937.10 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | – |
| Jun 13, 2022 | Housing Preservation and Development | $42,625.90 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | – |
FY 2021top 13 of 13 payments$3,814,311
| Date | Agency | Amount | Category | Purchase order |
|---|---|---|---|---|
| Jul 30, 2020 | Housing Preservation and Development | $819,777.01 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | – |
| Jul 30, 2020 | Housing Preservation and Development | $707,141.70 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | – |
| Nov 16, 2020 | Housing Preservation and Development | $458,426.92 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | – |
| Dec 7, 2020 | Housing Preservation and Development | $321,559.06 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | – |
| Apr 23, 2021 | Housing Preservation and Development | $288,603.19 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | – |
| Sep 14, 2020 | Housing Preservation and Development | $213,703.53 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | – |
| Feb 11, 2021 | Housing Preservation and Development | $208,369.90 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | – |
| Jan 11, 2021 | Housing Preservation and Development | $202,380.96 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | – |
| Oct 16, 2020 | Housing Preservation and Development | $184,112.34 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | – |
| Jun 14, 2021 | Housing Preservation and Development | $145,654.28 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | – |
| Mar 5, 2021 | Housing Preservation and Development | $107,973.37 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | – |
| May 3, 2021 | Housing Preservation and Development | $81,505.90 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | – |
| Oct 16, 2020 | Housing Preservation and Development | $75,103.15 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | – |
FY 2020top 12 of 12 payments$5,105,121
| Date | Agency | Amount | Category | Purchase order |
|---|---|---|---|---|
| Nov 12, 2019 | Housing Preservation and Development | $1,019,624.49 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | – |
| Sep 30, 2019 | Housing Preservation and Development | $738,815.13 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | – |
| Feb 24, 2020 | Housing Preservation and Development | $469,350.63 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | – |
| Aug 21, 2019 | Housing Preservation and Development | $468,667.13 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | – |
| Jun 15, 2020 | Housing Preservation and Development | $435,536.11 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | – |
| Jan 21, 2020 | Housing Preservation and Development | $406,216.95 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | – |
| Jun 15, 2020 | Housing Preservation and Development | $389,349.80 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | – |
| Dec 30, 2019 | Housing Preservation and Development | $378,094.55 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | – |
| Mar 11, 2020 | Housing Preservation and Development | $354,408.34 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | – |
| Oct 29, 2019 | Housing Preservation and Development | $241,713.67 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | – |
| Aug 7, 2019 | Housing Preservation and Development | $202,280.73 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | – |
| Oct 7, 2019 | Housing Preservation and Development | $1,063.12 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | – |
FY 2019top 20 of 21 payments$15,481,149
| Date | Agency | Amount | Category | Purchase order |
|---|---|---|---|---|
| Apr 1, 2019 | Housing Preservation and Development | $1,814,964.44 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | – |
| Nov 19, 2018 | Housing Preservation and Development | $1,767,467.91 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | – |
| Dec 4, 2018 | Housing Preservation and Development | $1,646,896.05 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | – |
| Oct 31, 2018 | Housing Preservation and Development | $1,293,859.28 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | – |
| Jun 17, 2019 | Housing Preservation and Development | $1,231,991.86 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | – |
| Aug 8, 2018 | Housing Preservation and Development | $1,196,449.16 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | – |
| Mar 5, 2019 | Housing Preservation and Development | $881,533.22 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | – |
| Mar 5, 2019 | Housing Preservation and Development | $867,584.69 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | – |
| Feb 11, 2019 | Housing Preservation and Development | $832,323.87 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | – |
| May 13, 2019 | Housing Preservation and Development | $820,272.33 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | – |
| Sep 25, 2018 | Housing Preservation and Development | $703,711.51 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | – |
| May 21, 2019 | Housing Preservation and Development | $652,719.30 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | – |
| Jul 9, 2018 | Housing Preservation and Development | $406,707.23 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | – |
| Jul 10, 2018 | Housing Preservation and Development | $320,807.25 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | – |
| Nov 13, 2018 | Housing Preservation and Development | $253,232.86 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | – |
| Sep 19, 2018 | Housing Preservation and Development | $231,365.76 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | – |
| Apr 1, 2019 | Housing Preservation and Development | $173,314.25 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | – |
| Jun 26, 2019 | Housing Preservation and Development | $120,703.53 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | – |
| Jan 9, 2019 | Housing Preservation and Development | $94,600.27 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | – |
| Feb 26, 2019 | Housing Preservation and Development | $88,983.31 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | – |
FY 2018top 14 of 14 payments$7,506,238
| Date | Agency | Amount | Category | Purchase order |
|---|---|---|---|---|
| Dec 13, 2017 | Housing Preservation and Development | $1,654,389.40 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | – |
| Jan 24, 2018 | Housing Preservation and Development | $1,175,277.15 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | – |
| Mar 7, 2018 | Housing Preservation and Development | $1,060,229.44 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | – |
| Jul 17, 2017 | Housing Preservation and Development | $1,036,230.31 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | – |
| May 10, 2018 | Housing Preservation and Development | $551,304.43 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | – |
| Jul 25, 2017 | Housing Preservation and Development | $403,942.00 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | – |
| Jan 31, 2018 | Housing Preservation and Development | $402,715.76 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | – |
| Apr 16, 2018 | Housing Preservation and Development | $396,457.15 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | – |
| Apr 3, 2018 | Housing Preservation and Development | $359,301.83 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | – |
| May 1, 2018 | Housing Preservation and Development | $159,564.52 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | – |
| May 1, 2018 | Housing Preservation and Development | $124,426.80 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | – |
| May 8, 2018 | Housing Preservation and Development | $79,839.28 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | – |
| Dec 26, 2017 | Housing Preservation and Development | $67,695.40 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | – |
| May 8, 2018 | Housing Preservation and Development | $34,864.60 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | – |
FY 2017top 1 of 1 payments$231,469
| Date | Agency | Amount | Category | Purchase order |
|---|---|---|---|---|
| May 25, 2017 | Housing Preservation and Development | $231,468.83 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | – |
Recent payments
| Date | Agency | Amount | Category | Method |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2024 | Housing Preservation and Development | $69,252.79 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | Contracts |
| Jul 22, 2024 | Housing Preservation and Development | $594,305.78 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | Contracts |
| Oct 2, 2023 | Housing Preservation and Development | $53,039.51 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | Contracts |
| May 8, 2023 | Housing Preservation and Development | $59,475.31 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | Contracts |
| Oct 17, 2022 | Housing Preservation and Development | $34,106.01 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | Contracts |
| Jun 13, 2022 | Housing Preservation and Development | $42,625.90 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | Contracts |
| Apr 12, 2022 | Housing Preservation and Development | $225,671.96 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | Contracts |
| Jan 18, 2022 | Housing Preservation and Development | $204,102.17 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | Contracts |
| Nov 15, 2021 | Housing Preservation and Development | $143,937.10 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | Contracts |
| Sep 13, 2021 | Housing Preservation and Development | $291,527.22 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | Contracts |
| Aug 16, 2021 | Housing Preservation and Development | $1,877,960.12 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | Contracts |
| Jun 14, 2021 | Housing Preservation and Development | $145,654.28 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | Contracts |
| May 3, 2021 | Housing Preservation and Development | $81,505.90 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | Contracts |
| Apr 23, 2021 | Housing Preservation and Development | $288,603.19 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | Contracts |
| Mar 5, 2021 | Housing Preservation and Development | $107,973.37 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | Contracts |
| Feb 11, 2021 | Housing Preservation and Development | $208,369.90 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | Contracts |
| Jan 11, 2021 | Housing Preservation and Development | $202,380.96 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | Contracts |
| Dec 7, 2020 | Housing Preservation and Development | $321,559.06 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | Contracts |
| Nov 16, 2020 | Housing Preservation and Development | $458,426.92 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | Contracts |
| Oct 16, 2020 | Housing Preservation and Development | $184,112.34 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | Contracts |
| Oct 16, 2020 | Housing Preservation and Development | $75,103.15 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | Contracts |
| Sep 14, 2020 | Housing Preservation and Development | $213,703.53 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | Contracts |
| Jul 30, 2020 | Housing Preservation and Development | $819,777.01 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | Contracts |
| Jul 30, 2020 | Housing Preservation and Development | $707,141.70 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | Contracts |
| Jun 15, 2020 | Housing Preservation and Development | $389,349.80 | PAYMENTS TO PROPERTY OWNERS | Contracts |
Other vendors serving Housing Preservation and Development
- New York City Housing Development Corp $7,354,718,809
- New York City Housing Authority $4,116,957,187
- Rapid Reliable Testing Ny LLC $321,347,283
- The Community Preservation Corp $225,728,115
- 1760 Third Avenue Housing Development Fund Corporation $128,000,000
- 570 Washington Street LLC $81,842,671
- 1415 Wythe Housing Development Fund Corporation $76,959,910
- M Plaza L.P. Manhattan Plaza $73,857,913
- Project Rebuild Inc $73,027,435
- Garner Environmental Services Inc $70,878,665
VerifiedData refreshed Sep 7, 2026 from Checkbook NYC (checkbooknyc.com): 38,060,921 payments on record, Dec 22, 2009 to Jun 30, 2025. How we verify this data