Vocational Instructional Project Community Services Inc: New York City Government Payments
as recorded by New York City: VOCATIONAL INSTRUCTIONAL PROJECT COMMUNITY SERVICES INC
Vocational Instructional Project Community Services Inc is the 1,339th-largest recipient of New York City government payments tracked by SpendLedger, and ranks 34th in HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS spending. Its payments amount to 0.1% of everything the Department of Homeless Services has paid vendors in that span.
Primary spending category: HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS
You're on the list. We'll email you when there's something new here, and every email has one-click unsubscribe.
That didn't work; check the email address and try again.
Payments by fiscal year
Payments by fiscal year and agency
What the payments were for
Spending categories exactly as New York City government codes them in its own accounting; we do not reclassify.
| Category | Payments | Total | First / last |
|---|---|---|---|
| NON-GRANT CHARGES | 103 | $8,848,219 | Jan 15, 2010 – Aug 16, 2018 |
| CONTRACTUAL SERVICES GENERAL | 12 | $58,691 | Apr 21, 2010 – Oct 12, 2012 |
| MENTAL HYGIENE SERVICES | 226 | $5,084,640 | Jan 25, 2010 – Aug 6, 2018 |
| PAYMENTS TO DELEGATE AGENCIES | 85 | $3,915,332 | Jan 25, 2010 – Mar 26, 2015 |
| OTHR SERV AND CHRGS-GENERAL | 4 | $21,925 | Feb 11, 2011 – Mar 17, 2016 |
| HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | 529 | $16,319,710 | Jan 25, 2010 – Aug 6, 2018 |
| PAYMENTS FOR HOME RELIEF | 100 | $1,517,720 | Jan 15, 2010 – Aug 16, 2018 |
| <Non-Applicable Expenditure Object> | 2 | -$525 | Feb 23, 2012 – Feb 23, 2012 |
Largest payments by fiscal year
The biggest individual payments in each fiscal year, up to 20 per year. Where the source publishes a purchase order behind a payment, the PO description appears; older payments may carry a bare PO reference because the government's published PO files do not reach back that far.
Download this table as CSV (free, with source citation on every row)
FY 2019top 20 of 20 payments$974,362
| Date | Agency | Amount | Category | Purchase order |
|---|---|---|---|---|
| Jul 5, 2018 | Department of Homeless Services | $410,773.00 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Jul 30, 2018 | Department of Health and Mental Hygiene | $117,233.00 | MENTAL HYGIENE SERVICES | – |
| Aug 16, 2018 | Department of Social Services | $82,558.86 | NON-GRANT CHARGES | – |
| Jul 16, 2018 | Department of Social Services | $73,984.97 | NON-GRANT CHARGES | – |
| Aug 6, 2018 | Department of Homeless Services | $48,902.55 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Jul 23, 2018 | Department of Health and Mental Hygiene | $48,745.00 | MENTAL HYGIENE SERVICES | – |
| Aug 6, 2018 | Department of Homeless Services | $37,283.30 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Jul 20, 2018 | Department of Homeless Services | $35,362.00 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Jul 20, 2018 | Department of Homeless Services | $32,080.00 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Jul 20, 2018 | Department of Homeless Services | $18,569.00 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Aug 16, 2018 | Department of Social Services | $15,335.40 | PAYMENTS FOR HOME RELIEF | – |
| Jul 16, 2018 | Department of Social Services | $14,437.43 | PAYMENTS FOR HOME RELIEF | – |
| Aug 6, 2018 | Department of Homeless Services | $11,544.05 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Aug 6, 2018 | Department of Health and Mental Hygiene | $9,398.26 | MENTAL HYGIENE SERVICES | – |
| Jul 26, 2018 | Department of Homeless Services | $6,855.50 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Jul 30, 2018 | Department of Health and Mental Hygiene | $4,122.00 | MENTAL HYGIENE SERVICES | – |
| Jul 26, 2018 | Department of Homeless Services | $2,876.40 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Jul 23, 2018 | Department of Homeless Services | $1,657.05 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Jul 23, 2018 | Department of Health and Mental Hygiene | $1,511.00 | MENTAL HYGIENE SERVICES | – |
| Aug 6, 2018 | Department of Health and Mental Hygiene | $1,133.50 | MENTAL HYGIENE SERVICES | – |
FY 2018top 20 of 105 payments$3,672,756
| Date | Agency | Amount | Category | Purchase order |
|---|---|---|---|---|
| Jul 1, 2017 | Department of Homeless Services | $273,849.00 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Oct 26, 2017 | Department of Homeless Services | $177,438.49 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| May 16, 2018 | Department of Homeless Services | $163,276.20 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Sep 27, 2017 | Department of Homeless Services | $136,682.15 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Mar 5, 2018 | Department of Homeless Services | $133,163.40 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Dec 1, 2017 | Department of Homeless Services | $130,429.90 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Feb 15, 2018 | Department of Social Services | $127,209.83 | NON-GRANT CHARGES | – |
| Aug 4, 2017 | Department of Health and Mental Hygiene | $119,293.00 | MENTAL HYGIENE SERVICES | – |
| Mar 5, 2018 | Department of Homeless Services | $108,424.33 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Dec 4, 2017 | Department of Health and Mental Hygiene | $105,232.89 | MENTAL HYGIENE SERVICES | – |
| Aug 10, 2017 | Department of Homeless Services | $102,015.79 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Aug 17, 2017 | Department of Social Services | $99,529.60 | NON-GRANT CHARGES | – |
| Jun 25, 2018 | Department of Homeless Services | $96,365.83 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Jul 13, 2017 | Department of Social Services | $94,027.22 | NON-GRANT CHARGES | – |
| Apr 18, 2018 | Department of Homeless Services | $91,468.27 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Mar 15, 2018 | Department of Social Services | $88,640.60 | NON-GRANT CHARGES | – |
| May 2, 2018 | Department of Health and Mental Hygiene | $85,260.12 | MENTAL HYGIENE SERVICES | – |
| Apr 12, 2018 | Department of Social Services | $85,098.29 | NON-GRANT CHARGES | – |
| Jun 14, 2018 | Department of Social Services | $83,992.79 | NON-GRANT CHARGES | – |
| Sep 14, 2017 | Department of Social Services | $82,176.57 | NON-GRANT CHARGES | – |
FY 2017top 20 of 118 payments$3,757,599
| Date | Agency | Amount | Category | Purchase order |
|---|---|---|---|---|
| Jul 1, 2016 | Department of Homeless Services | $273,848.67 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Jan 12, 2017 | Department of Homeless Services | $170,750.28 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Jan 26, 2017 | Department of Homeless Services | $158,050.28 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Dec 7, 2016 | Department of Homeless Services | $149,454.41 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Nov 3, 2016 | Department of Homeless Services | $134,229.40 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Sep 30, 2016 | Department of Homeless Services | $130,655.47 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Feb 27, 2017 | Department of Homeless Services | $121,551.82 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Apr 26, 2017 | Department of Homeless Services | $113,955.47 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Mar 23, 2017 | Department of Homeless Services | $110,449.48 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Sep 15, 2016 | Department of Social Services | $99,788.65 | NON-GRANT CHARGES | – |
| Oct 14, 2016 | Department of Social Services | $98,267.40 | NON-GRANT CHARGES | – |
| Dec 15, 2016 | Department of Social Services | $98,244.70 | NON-GRANT CHARGES | – |
| Feb 16, 2017 | Department of Social Services | $97,566.06 | NON-GRANT CHARGES | – |
| Jun 7, 2017 | Department of Homeless Services | $92,471.49 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Jan 12, 2017 | Department of Social Services | $90,573.18 | NON-GRANT CHARGES | – |
| Nov 17, 2016 | Department of Social Services | $87,759.19 | NON-GRANT CHARGES | – |
| Aug 29, 2016 | Department of Homeless Services | $84,742.21 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Aug 11, 2016 | Department of Social Services | $84,318.42 | NON-GRANT CHARGES | – |
| Jul 14, 2016 | Department of Social Services | $81,613.56 | NON-GRANT CHARGES | – |
| Jun 15, 2017 | Department of Social Services | $73,010.76 | NON-GRANT CHARGES | – |
FY 2016top 20 of 125 payments$3,966,310
| Date | Agency | Amount | Category | Purchase order |
|---|---|---|---|---|
| Jul 13, 2015 | Department of Homeless Services | $245,343.00 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Nov 23, 2015 | Department of Homeless Services | $175,908.78 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Jun 23, 2016 | Department of Homeless Services | $146,696.67 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Jan 7, 2016 | Department of Homeless Services | $129,441.43 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Oct 21, 2015 | Department of Homeless Services | $123,997.15 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Oct 16, 2015 | Department of Homeless Services | $113,225.25 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Apr 20, 2016 | Department of Homeless Services | $107,438.50 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Jan 25, 2016 | Department of Homeless Services | $103,503.29 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Jan 14, 2016 | Department of Social Services | $101,156.85 | NON-GRANT CHARGES | – |
| Jun 16, 2016 | Department of Social Services | $101,106.22 | NON-GRANT CHARGES | – |
| Mar 23, 2016 | Department of Homeless Services | $97,853.75 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Feb 24, 2016 | Department of Homeless Services | $96,444.43 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Dec 18, 2015 | Department of Social Services | $95,636.62 | NON-GRANT CHARGES | – |
| Oct 19, 2015 | Department of Social Services | $95,596.71 | NON-GRANT CHARGES | – |
| May 23, 2016 | Department of Homeless Services | $95,049.85 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Sep 28, 2015 | Department of Homeless Services | $94,951.02 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Feb 11, 2016 | Department of Social Services | $92,746.79 | NON-GRANT CHARGES | – |
| Nov 16, 2015 | Department of Social Services | $92,370.41 | NON-GRANT CHARGES | – |
| Jul 17, 2015 | Department of Social Services | $90,389.01 | NON-GRANT CHARGES | – |
| Mar 18, 2016 | Department of Social Services | $89,743.43 | NON-GRANT CHARGES | – |
FY 2015top 20 of 131 payments$4,508,932
| Date | Agency | Amount | Category | Purchase order |
|---|---|---|---|---|
| Aug 18, 2014 | Department of Homeless Services | $260,081.00 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Sep 12, 2014 | Department of Small Business Services | $188,000.00 | PAYMENTS TO DELEGATE AGENCIES | – |
| May 26, 2015 | Department of Homeless Services | $158,540.56 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Dec 5, 2014 | Department of Homeless Services | $156,949.36 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Jul 18, 2014 | Department of Social Services | $143,924.69 | NON-GRANT CHARGES | – |
| Nov 7, 2014 | Department of Homeless Services | $128,981.14 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Nov 24, 2014 | Department of Homeless Services | $121,409.85 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Feb 2, 2015 | Department of Homeless Services | $116,177.73 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Sep 15, 2014 | Department of Homeless Services | $111,827.55 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Sep 12, 2014 | Department of Social Services | $111,363.14 | NON-GRANT CHARGES | – |
| Oct 20, 2014 | Department of Social Services | $110,824.45 | NON-GRANT CHARGES | – |
| Jun 29, 2015 | Department of Homeless Services | $109,577.89 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Jan 16, 2015 | Department of Social Services | $109,018.74 | NON-GRANT CHARGES | – |
| Feb 13, 2015 | Department of Social Services | $107,048.82 | NON-GRANT CHARGES | – |
| Aug 21, 2014 | Department of Health and Mental Hygiene | $103,213.85 | MENTAL HYGIENE SERVICES | – |
| Nov 17, 2014 | Department of Social Services | $103,100.05 | NON-GRANT CHARGES | – |
| Mar 23, 2015 | Department of Homeless Services | $100,964.28 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Dec 22, 2014 | Department of Homeless Services | $98,901.20 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Oct 9, 2014 | Department of Small Business Services | $98,765.86 | PAYMENTS TO DELEGATE AGENCIES | – |
| Mar 16, 2015 | Department of Homeless Services | $97,174.82 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
FY 2014top 20 of 133 payments$4,119,563
| Date | Agency | Amount | Category | Purchase order |
|---|---|---|---|---|
| Jul 5, 2013 | Department of Homeless Services | $245,792.00 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Nov 22, 2013 | Department of Homeless Services | $136,392.37 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| May 16, 2014 | Department of Social Services | $115,151.16 | NON-GRANT CHARGES | – |
| Feb 14, 2014 | Department of Social Services | $113,495.79 | NON-GRANT CHARGES | – |
| Nov 1, 2013 | Department of Homeless Services | $106,966.67 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Jun 13, 2014 | Department of Social Services | $106,718.40 | NON-GRANT CHARGES | – |
| May 2, 2014 | Department of Homeless Services | $105,520.26 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Mar 6, 2014 | Department of Homeless Services | $103,343.52 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Oct 3, 2013 | Department of Homeless Services | $100,933.30 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Dec 13, 2013 | Department of Social Services | $99,674.97 | NON-GRANT CHARGES | – |
| Feb 7, 2014 | Department of Homeless Services | $98,163.63 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Jul 1, 2013 | Department of Small Business Services | $97,228.51 | PAYMENTS TO DELEGATE AGENCIES | – |
| Mar 14, 2014 | Department of Social Services | $94,642.95 | NON-GRANT CHARGES | – |
| Sep 13, 2013 | Department of Social Services | $89,989.99 | NON-GRANT CHARGES | – |
| Jul 11, 2013 | Department of Homeless Services | $86,732.13 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Jul 12, 2013 | Department of Social Services | $86,526.55 | NON-GRANT CHARGES | – |
| Dec 30, 2013 | Department of Homeless Services | $85,663.16 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Oct 3, 2013 | Department of Homeless Services | $83,497.83 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Dec 16, 2013 | Department of Small Business Services | $81,205.82 | PAYMENTS TO DELEGATE AGENCIES | – |
| Oct 21, 2013 | Department of Social Services | $80,403.45 | NON-GRANT CHARGES | – |
FY 2013top 20 of 135 payments$4,345,937
| Date | Agency | Amount | Category | Purchase order |
|---|---|---|---|---|
| Jul 9, 2012 | Department of Homeless Services | $242,973.00 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Aug 6, 2012 | Department of Small Business Services | $155,303.69 | PAYMENTS TO DELEGATE AGENCIES | – |
| Jan 18, 2013 | Department of Social Services | $122,960.06 | NON-GRANT CHARGES | – |
| Mar 8, 2013 | Department of Homeless Services | $118,504.43 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Sep 13, 2012 | Department of Homeless Services | $114,415.74 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Jul 13, 2012 | Department of Social Services | $114,014.19 | NON-GRANT CHARGES | – |
| Dec 12, 2012 | Department of Homeless Services | $112,929.18 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Feb 15, 2013 | Department of Social Services | $112,902.82 | NON-GRANT CHARGES | – |
| May 20, 2013 | Department of Social Services | $112,857.95 | NON-GRANT CHARGES | – |
| Oct 15, 2012 | Department of Social Services | $111,344.93 | NON-GRANT CHARGES | – |
| Mar 15, 2013 | Department of Social Services | $108,602.74 | NON-GRANT CHARGES | – |
| Feb 6, 2013 | Department of Homeless Services | $106,452.69 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Sep 17, 2012 | Department of Social Services | $104,890.34 | NON-GRANT CHARGES | – |
| Apr 15, 2013 | Department of Social Services | $103,698.37 | NON-GRANT CHARGES | – |
| Nov 15, 2012 | Department of Homeless Services | $103,505.88 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Oct 18, 2012 | Department of Homeless Services | $103,505.88 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Feb 6, 2013 | Department of Homeless Services | $101,191.71 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Nov 16, 2012 | Department of Social Services | $100,402.67 | NON-GRANT CHARGES | – |
| Dec 13, 2012 | Department of Social Services | $99,329.73 | NON-GRANT CHARGES | – |
| May 3, 2013 | Department of Homeless Services | $98,439.40 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
FY 2012top 20 of 142 payments$4,600,232
| Date | Agency | Amount | Category | Purchase order |
|---|---|---|---|---|
| Jul 11, 2011 | Department of Homeless Services | $248,132.00 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Nov 18, 2011 | Department of Homeless Services | $164,239.01 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Sep 16, 2011 | Department of Small Business Services | $136,852.50 | PAYMENTS TO DELEGATE AGENCIES | – |
| Oct 14, 2011 | Department of Homeless Services | $125,185.85 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Apr 6, 2012 | Department of Homeless Services | $124,499.65 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Dec 22, 2011 | Department of Homeless Services | $121,729.49 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Jan 13, 2012 | Department of Homeless Services | $120,346.40 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Mar 21, 2012 | Department of Homeless Services | $120,140.85 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| May 9, 2012 | Department of Homeless Services | $120,014.20 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Oct 17, 2011 | Department of Social Services | $119,245.39 | NON-GRANT CHARGES | – |
| Nov 18, 2011 | Department of Homeless Services | $116,069.33 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Jul 22, 2011 | Department of Small Business Services | $105,927.72 | PAYMENTS TO DELEGATE AGENCIES | – |
| May 18, 2012 | Department of Social Services | $102,806.68 | NON-GRANT CHARGES | – |
| Apr 16, 2012 | Department of Social Services | $102,091.23 | NON-GRANT CHARGES | – |
| Feb 17, 2012 | Department of Social Services | $94,900.42 | NON-GRANT CHARGES | – |
| Jan 13, 2012 | Department of Social Services | $93,599.81 | NON-GRANT CHARGES | – |
| Dec 16, 2011 | Department of Social Services | $93,374.67 | NON-GRANT CHARGES | – |
| Sep 14, 2011 | Department of Homeless Services | $91,321.65 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Mar 16, 2012 | Department of Social Services | $91,263.06 | NON-GRANT CHARGES | – |
| Feb 27, 2012 | Department of Homeless Services | $89,574.03 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
FY 2011top 20 of 104 payments$4,049,498
| Date | Agency | Amount | Category | Purchase order |
|---|---|---|---|---|
| Jul 12, 2010 | Department of Homeless Services | $261,976.00 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Mar 21, 2011 | Department of Health and Mental Hygiene | $198,739.00 | MENTAL HYGIENE SERVICES | – |
| Oct 12, 2010 | Department of Small Business Services | $189,063.33 | PAYMENTS TO DELEGATE AGENCIES | – |
| Feb 4, 2011 | Department of Homeless Services | $164,172.93 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Mar 18, 2011 | Department of Homeless Services | $148,990.57 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Sep 7, 2010 | Department of Small Business Services | $130,425.25 | PAYMENTS TO DELEGATE AGENCIES | – |
| Apr 8, 2011 | Department of Homeless Services | $126,612.68 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Mar 21, 2011 | Department of Health and Mental Hygiene | $116,800.00 | MENTAL HYGIENE SERVICES | – |
| Jan 26, 2011 | Department of Homeless Services | $107,168.62 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Jan 10, 2011 | Department of Homeless Services | $106,077.63 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Nov 26, 2010 | Department of Homeless Services | $102,788.67 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Apr 29, 2011 | Department of Small Business Services | $102,417.35 | PAYMENTS TO DELEGATE AGENCIES | – |
| Nov 17, 2010 | Department of Homeless Services | $98,874.53 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Jul 9, 2010 | Department of Social Services | $96,490.13 | NON-GRANT CHARGES | – |
| Aug 9, 2010 | Department of Social Services | $92,625.90 | NON-GRANT CHARGES | – |
| Sep 13, 2010 | Department of Homeless Services | $91,691.46 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| May 19, 2011 | Department of Social Services | $78,590.30 | NON-GRANT CHARGES | – |
| Mar 7, 2011 | Department of Social Services | $72,575.06 | NON-GRANT CHARGES | – |
| Jun 20, 2011 | Department of Social Services | $72,516.11 | NON-GRANT CHARGES | – |
| Oct 12, 2010 | Department of Social Services | $70,390.31 | NON-GRANT CHARGES | – |
FY 2010top 20 of 48 payments$1,770,522
| Date | Agency | Amount | Category | Purchase order |
|---|---|---|---|---|
| Feb 1, 2010 | Department of Homeless Services | $166,872.12 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Apr 9, 2010 | Department of Homeless Services | $134,347.04 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Apr 9, 2010 | Department of Homeless Services | $117,332.70 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Jan 15, 2010 | Department of Social Services | $109,322.77 | NON-GRANT CHARGES | – |
| Mar 17, 2010 | Department of Social Services | $103,752.07 | NON-GRANT CHARGES | – |
| Feb 16, 2010 | Department of Social Services | $101,535.10 | NON-GRANT CHARGES | – |
| Jun 11, 2010 | Department of Social Services | $99,614.64 | NON-GRANT CHARGES | – |
| May 10, 2010 | Department of Social Services | $99,561.85 | NON-GRANT CHARGES | – |
| Apr 14, 2010 | Department of Small Business Services | $93,991.83 | PAYMENTS TO DELEGATE AGENCIES | – |
| Apr 7, 2010 | Department of Social Services | $80,273.68 | NON-GRANT CHARGES | – |
| Jan 25, 2010 | Department of Small Business Services | $62,691.99 | PAYMENTS TO DELEGATE AGENCIES | – |
| May 24, 2010 | Department of Homeless Services | $59,702.65 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Jun 23, 2010 | Department of Homeless Services | $50,530.11 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | – |
| Apr 12, 2010 | Department of Health and Mental Hygiene | $42,815.66 | MENTAL HYGIENE SERVICES | – |
| Apr 12, 2010 | Department of Health and Mental Hygiene | $30,711.60 | MENTAL HYGIENE SERVICES | – |
| Jan 25, 2010 | Department of Health and Mental Hygiene | $28,929.55 | MENTAL HYGIENE SERVICES | – |
| Apr 14, 2010 | Department of Small Business Services | $27,843.72 | PAYMENTS TO DELEGATE AGENCIES | – |
| May 24, 2010 | Department of Health and Mental Hygiene | $27,749.36 | MENTAL HYGIENE SERVICES | – |
| Mar 22, 2010 | Department of Small Business Services | $23,264.41 | PAYMENTS TO DELEGATE AGENCIES | – |
| Apr 14, 2010 | Department of Small Business Services | $18,832.24 | PAYMENTS TO DELEGATE AGENCIES | – |
Recent payments
| Date | Agency | Amount | Category | Method |
|---|---|---|---|---|
| Aug 16, 2018 | Department of Social Services | $15,335.40 | PAYMENTS FOR HOME RELIEF | Contracts |
| Aug 16, 2018 | Department of Social Services | $82,558.86 | NON-GRANT CHARGES | Contracts |
| Aug 6, 2018 | Department of Homeless Services | $11,544.05 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | Contracts |
| Aug 6, 2018 | Department of Health and Mental Hygiene | $9,398.26 | MENTAL HYGIENE SERVICES | Contracts |
| Aug 6, 2018 | Department of Homeless Services | $48,902.55 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | Contracts |
| Aug 6, 2018 | Department of Health and Mental Hygiene | $1,133.50 | MENTAL HYGIENE SERVICES | Contracts |
| Aug 6, 2018 | Department of Homeless Services | $37,283.30 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | Contracts |
| Jul 30, 2018 | Department of Health and Mental Hygiene | $117,233.00 | MENTAL HYGIENE SERVICES | Contracts |
| Jul 30, 2018 | Department of Health and Mental Hygiene | $4,122.00 | MENTAL HYGIENE SERVICES | Contracts |
| Jul 26, 2018 | Department of Homeless Services | $6,855.50 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | Contracts |
| Jul 26, 2018 | Department of Homeless Services | $2,876.40 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | Contracts |
| Jul 23, 2018 | Department of Health and Mental Hygiene | $1,511.00 | MENTAL HYGIENE SERVICES | Contracts |
| Jul 23, 2018 | Department of Homeless Services | $1,657.05 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | Contracts |
| Jul 23, 2018 | Department of Health and Mental Hygiene | $48,745.00 | MENTAL HYGIENE SERVICES | Contracts |
| Jul 20, 2018 | Department of Homeless Services | $32,080.00 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | Contracts |
| Jul 20, 2018 | Department of Homeless Services | $18,569.00 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | Contracts |
| Jul 20, 2018 | Department of Homeless Services | $35,362.00 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | Contracts |
| Jul 16, 2018 | Department of Social Services | $73,984.97 | NON-GRANT CHARGES | Contracts |
| Jul 16, 2018 | Department of Social Services | $14,437.43 | PAYMENTS FOR HOME RELIEF | Contracts |
| Jul 5, 2018 | Department of Homeless Services | $410,773.00 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | Contracts |
| Jun 25, 2018 | Department of Homeless Services | $96,365.83 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | Contracts |
| Jun 21, 2018 | Department of Homeless Services | $702.90 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | Contracts |
| Jun 21, 2018 | Department of Homeless Services | $6,386.86 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | Contracts |
| Jun 20, 2018 | Department of Homeless Services | $6,421.52 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | Contracts |
| Jun 20, 2018 | Department of Homeless Services | $2,566.01 | HOMELESS IND SVCS-MEDICAL SVCS | Contracts |
Other vendors serving Department of Homeless Services
- Acacia Network Housing Inc $2,420,681,064
- Samaritan Daytop Village Inc $1,350,230,870
- Hanyc Foundation Inc $1,114,664,655
- Women in Need, Inc. $1,067,372,952
- Camba Inc $1,008,362,115
- Bowery Residents' Committee, Inc. $952,988,863
- Childrens Community Services Inc $663,685,858
- Home/Life Services, Inc $648,207,263
- Help Social Service Corporation $602,757,114
- Westhab, Inc. $561,860,812
VerifiedData refreshed Sep 7, 2026 from Checkbook NYC (checkbooknyc.com): 38,060,921 payments on record, Dec 22, 2009 to Jun 30, 2025. How we verify this data