Department of Veterans Services: Vendor Payments
Department of Veterans Services's five largest vendors account for 41.9% of its tracked spending. Its vendor payments rose 54.4% year over year.
Ohio government · state
$115,597,374total paid
28,647payments
3,023vendors
Jan 3, 2022 – Jun 26, 2025first / last payment
You're on the list. We'll email you when there's something new here, and every email has one-click unsubscribe.
That didn't work; check the email address and try again.
Top vendors by total payments
Recent payments
| Date | Vendor | Amount | Category | Method |
|---|---|---|---|---|
| Jun 26, 2025 | DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE SERVICES | $17,558.96 | ISTV-OTHER GOODS & SERVICE | GE |
| Jun 26, 2025 | DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE SERVICES | $12,456.50 | ISTV-OTHER GOODS & SERVICE | GE |
| Jun 26, 2025 | DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE SERVICES | $28,127.05 | ISTV-OTHER GOODS & SERVICE | GE |
| Jun 26, 2025 | DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE SERVICES | $465.71 | ISTV-OTHER GOODS & SERVICE | GE |
| Jun 26, 2025 | DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE SERVICES | $5,446.53 | ISTV-OTHER GOODS & SERVICE | GE |
| Jun 25, 2025 | NETFLIX.COM | $24.99 | EDUCATION & RECREATION SUPPLY | ACH |
| Jun 25, 2025 | US FOODS INC | $10,930.98 | Food-Wards/Cadets/Students etc | CHK |
| Jun 25, 2025 | PREMIER THERAPY LLC | $86,696.20 | OTHER PERSONAL SERVICE | EFT |
| Jun 25, 2025 | QS1 DATA SYSTEMS | $756.08 | MED, LAB, THERAPEUTIC | ACH |
| Jun 25, 2025 | SAFE LIFE DEFENSE | $366.04 | WEAPONS,AMMO,SECURITY,SAFETY | ACH |
| Jun 25, 2025 | DOUGLAS D TAYLOR | $2,400.00 | OTHER PERSONAL SERVICE | CHK |
| Jun 25, 2025 | DEPT OF COMMERCE | $900.00 | ISTV-OTHER GOODS & SERVICE | GE |
| Jun 25, 2025 | CINCYBLIND | $1,818.99 | OFFICE EQ (NOT COPY OR PRINT) | ACH |
| Jun 25, 2025 | SYSCO CLEVELAND INC | $174.24 | FOOD HANDLING SUPPLIES-WARDS | EFT |
| Jun 25, 2025 | THE WEBSTAURANT STORE INC | $283.38 | FOOD HANDLING SUPPLIES-WARDS | ACH |
| Jun 25, 2025 | Aya Healthcare, Inc. | $10,084.00 | ADMINISTRATIVE AND MGMT SERV | EFT |
| Jun 25, 2025 | JOHNSON CONTROLS FIRE PROTECTION LP | $622.00 | BUILDING MAINTENANCE | CHK |
| Jun 25, 2025 | STATE CHEMIC*STATE CHE | $263.12 | CLEANING & MAINT SUPPL, EQUIP | ACH |
| Jun 25, 2025 | MMS GOV SOLUTION LLC | $2,712.23 | OFFICE EQ (NOT COPY OR PRINT) | ACH |
| Jun 25, 2025 | US FOODS INC | $909.87 | FOOD HANDLING SUPPLIES-WARDS | CHK |
| Jun 25, 2025 | ADAMS COUNTY REGIONAL MED | $60.00 | EDUCATION & RECREATION SUPPLY | ACH |
| Jun 25, 2025 | MCKESSON MEDICAL SURGICAL GOVERNMENT | $7,833.37 | WARDS - PERSONAL SUPPLIES | CHK |
| Jun 25, 2025 | MEIJER STORE #142 | $61.90 | Food-Wards/Cadets/Students etc | ACH |
| Jun 25, 2025 | Aya Healthcare, Inc. | $8,290.50 | ADMINISTRATIVE AND MGMT SERV | EFT |
| Jun 25, 2025 | AMAZON MKTPL*NH9JR7VR1 | $801.90 | EDUCATION & RECREATION SUPPLY | ACH |
Data refreshed Jul 7, 2026 from Ohio Checkbook (checkbook.ohio.gov).