State Board of Embalmers and Funeral Directors: Vendor Payments
State Board of Embalmers and Funeral Directors's five largest vendors account for 53.9% of its tracked spending. Its vendor payments rose 103.2% year over year.
Ohio government · state
$1,467,385total paid
1,458payments
213vendors
Jan 3, 2022 – Jun 24, 2025first / last payment
You're on the list. We'll email you when there's something new here, and every email has one-click unsubscribe.
That didn't work; check the email address and try again.
Top vendors by total payments
Recent payments
| Date | Vendor | Amount | Category | Method |
|---|---|---|---|---|
| Jun 24, 2025 | TMOBILE POSTPAID WEB | $233.33 | NETWORK/COMM SERVICES-REG | ACH |
| Jun 24, 2025 | CBTS TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC | $90.09 | NETWORK/COMM SERVICES-REG | ACH |
| Jun 24, 2025 | DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE SERVICES | $102.18 | ISTV-OTHER GOODS & SERVICE | GE |
| Jun 24, 2025 | DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE SERVICES | $817.35 | ISTV-OTHER GOODS & SERVICE | GE |
| Jun 23, 2025 | MARIETTA CITY OF | $950.00 | Grant paid to govt or NFP enti | EFT |
| Jun 23, 2025 | TWINSBURG TOWNSHIP OF | $1,000.00 | Grant paid to govt or NFP enti | EFT |
| Jun 20, 2025 | MARION CITY OF | $750.00 | Grant paid to govt or NFP enti | EFT |
| Jun 20, 2025 | SCIOTO TOWNSHIP OF | $995.00 | Grant paid to govt or NFP enti | EFT |
| Jun 20, 2025 | SYCAMORE TOWNSHIP OF | $1,000.00 | Grant paid to govt or NFP enti | EFT |
| Jun 20, 2025 | NILES CITY OF | $600.00 | Grant paid to govt or NFP enti | EFT |
| Jun 20, 2025 | NILES CITY OF | $400.00 | Grant paid to govt or NFP enti | EFT |
| Jun 20, 2025 | NAPOLEON CITY OF | $950.00 | Grant paid to govt or NFP enti | EFT |
| Jun 20, 2025 | PERRY VILLAGE OF | $1,000.00 | Grant paid to govt or NFP enti | CHK |
| Jun 20, 2025 | SYCAMORE TOWNSHIP OF | $1,000.00 | Grant paid to govt or NFP enti | EFT |
| Jun 20, 2025 | SYCAMORE TOWNSHIP OF | $1,000.00 | Grant paid to govt or NFP enti | EFT |
| Jun 20, 2025 | XENIA CITY OF | $750.00 | Grant paid to govt or NFP enti | CHK |
| Jun 18, 2025 | CINCYBLIND | $13.62 | OFFICE SUPPY & EQ (NOT PRINT) | ACH |
| Jun 18, 2025 | XENIA CITY OF | $750.00 | Grant paid to govt or NFP enti | CHK |
| Jun 16, 2025 | CINCYBLIND | $109.80 | OFFICE SUPPY & EQ (NOT PRINT) | ACH |
| Jun 12, 2025 | WORLDPAY LLC | $327.18 | BOARD OF DEPOSIT / BANK FEES | CHK |
| Jun 12, 2025 | AMERICAN EXPRESS TRAVEL | $51.70 | BOARD OF DEPOSIT / BANK FEES | CHK |
| Jun 11, 2025 | AUDITOR OF STATE | $4,815.00 | ISTV-OTHER GOODS & SERVICE | GE |
| Jun 5, 2025 | DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE SERVICES | $19,745.02 | ISTV-OTHER GOODS & SERVICE | GE |
| Jun 5, 2025 | DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE SERVICES | $111.27 | ISTV-OTHER GOODS & SERVICE | GE |
| Jun 5, 2025 | DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE SERVICES | $3,691.01 | ISTV-OTHER GOODS & SERVICE | GE |
Data refreshed Jul 7, 2026 from Ohio Checkbook (checkbook.ohio.gov).